太陽光発電事業
国内企業との共生を重視して調達品はほとんど国内メーカー製を使用しています。
また地元業者に施工を委託して地域経済の活性化にも配慮しています。
今後は太陽光発電事業を通じて地域の電力供給に貢献したいと考えています。
自社保有設備 | 11機 |
パネル出力 | 706kw |
年間発電量 | 80万kwh(一般家庭約500軒分の電力を供給しています。) |
・収益性より信頼と国内企業との共生を重視してパネルやパワコンなどの調達品はほとんど国内メーカー製を使用してきました。
・施工は地元業者に委託して地域経済の活性化にも配慮してきました。
・敷地の雨水処理や除草剤使用の抑制など近隣住民の方にご理解を得られるような運営に努めています。
・これからは太陽光発電事業を通じて地域の電力供給に貢献したいと考えています。
・太陽光発電事業プラスアルファとして余剰電力や余剰敷地の活用を考えていきます。
発電所名称 | 東濃発電14号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 20.4kw |
状況 | 2015年12月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電13号機 |
場所 | 岐阜県恵那市 |
発電出力 | 60kw |
状況 | 2015年11月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電12号機 |
場所 | 岐阜県瑞浪市 |
発電出力 | 60kw |
状況 | 2015年12月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電11号機 |
場所 | 岐阜県恵那市 |
発電出力 | 70kw |
状況 | - |
発電所名称 | 東濃発電10号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 60kw |
状況 | 2015年10月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電9号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 50kw |
状況 | 2015年4月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電8号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 70kw |
状況 | 2016年2月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電7号機 |
場所 | 岐阜県瑞浪市 |
発電出力 | 70kw |
状況 | 2016年3月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電6号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 20kw |
状況 | 2014年11月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電5号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 60kw |
状況 | 2015年8月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電4号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 50kw |
状況 | 2015年2月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電3号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 50kw |
状況 | 2014年4月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電2号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 50kw |
状況 | 2014年4月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電1号機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 50kw |
状況 | 2012年12月稼働 |
発電所名称 | 東濃発電試験機 |
場所 | 岐阜県土岐市 |
発電出力 | 10kw |
状況 | 2005年5月稼働 |
Contact